深国交2021届毕业生都去哪了?仅英国G5就176份offer!
深国交近日发布了2021毕业生全球录取概况,名校offer遍布英、美、加、澳、瑞士、新西兰和中国香港。这一份出色的成绩,也是大家想把孩子送入深国交的原因之一吧。下面一起来看看详细数据吧!
深国交2021届毕业生
全球录取概况
(完整表格请查看文末)
英国录取/UK
英国G5超级精英大学-176份:
牛津大学-12份
剑桥大学-19份
帝国理工-62份
伦敦大学学院-73份
伦敦政经- 10份
英国前十大学-525份
英国顶尖艺术大学:4份
美国录取/US
常青藤大学 - 5份:
达特茅斯学院
布朗大学
康奈尔大学(3份)
美国综合性大学前十- 4份:
斯坦福大学
芝加哥大学
约翰霍普金斯大学(2份)
美国综合性大学前三十 - 96份:
范德堡大学(3份)
莱斯大学(3份)
华盛顿大学-圣路易斯
圣母大学(3份)
加州大学-洛杉矶(8份)
埃默里大学(2份)
加州大学-伯克利(5份)
南加州大学(7份)
密歇根大学-安娜堡(2份)
弗吉尼亚大学(3份)
卡耐基梅隆大学(6份)
北卡罗来纳大学-教堂山(8份)
纽约大学(7份)
佛罗里达大学
加州大学-圣塔芭芭拉(27份)
塔夫茨大学
美国文理学院前二十 - 5份:
韦尔斯利学院
鲍登学院
明德学院(2份)
科尔盖特大学
美国顶尖艺术院校 - 21份
中国香港录取 /HK
香港大学(56份)
香港科技大学(17份)
香港中文大学(7份)
香港理工大学(2份)
香港城市大学(5份)
香港浸会大学(1份)
加拿大录取/Canada
多伦多大学(40份)
英属哥伦比亚大学(4份)
麦吉尔大学(9份)
滑铁卢大学(3份)
澳大利亚录取/Australia
墨尔本大学(9份)
悉尼大学(2份)
瑞士录取/Switzerland
洛桑酒店管理学院(2份)
新西兰大学录取/New Zealand
奥克兰大学
| 英国 UK | ||
| 排名 | 学校名称 | 录取数 |
| 1 | 牛津大学 | 12 |
| University of Oxford | ||
| 2 | 剑桥大学 | 19 |
| University of Cambridge | ||
| 3 | 帝国理工学院 | 62 |
| Imperial College London | ||
| 4 | 伦敦大学学院 | 73 |
| UCL | ||
| 5 | 伦敦政经 | 10 |
| LSE | ||
| 6 | 爱丁堡大学 | 74 |
| University of Edinburgh | ||
| 7 | 伦敦国王学院 | 68 |
| King's College London | ||
| 8 | 曼彻斯特大学 | 98 |
| University of Manchester | ||
| 9 | 华威大学 | 65 |
| University of Warwick | ||
| 10 | 布里斯托大学 | 44 |
| University of Bristol | ||
| 11 | 格拉斯哥大学 | 11 |
| University of Glasgow | ||
| 12 | 伯明翰大学 | 13 |
| University of Birmingham | ||
| 13 | 伦敦大学玛丽王后学院 | 3 |
| Queen Mary University of London | ||
| 14 | 谢菲尔德大学 | 13 |
| University of Sheffield | ||
| 14 | 南安普敦大学 | 9 |
| University of Southampton | ||
| 16 | 约克大学 | 4 |
| University of York | ||
| 17 | 兰卡斯特大学 | 3 |
| Lancaster University | ||
| 18 | 杜伦大学 | 25 |
| University of Durham | ||
| 19 | 诺丁汉大学 | 2 |
| University of Nottingham | ||
| 20 | 利兹大学 | 12 |
| University of Leeds | ||
| 22 | 利物浦大学 | 3 |
| University of Liverpool | ||
| 24 | 埃克塞特大学 | 2 |
| University of Exeter | ||
| 25 | 阿伯丁大学 | 3 |
| University of Aberdeen | ||
| 25 | 纽卡斯尔大学 | 1 |
| Newcastle University | ||
| 26 | 卡迪夫大学 | 3 |
| Cardiff University | ||
| 28 | 贝尔法斯特女王大学 | 1 |
| Queen's University Belfast | ||
| 30 | 巴斯大学 | 20 |
| University of Bath | ||
| 30 | 雷丁大学 | 1 |
| University of Reading | ||
| 30 | 圣安德鲁斯大学 | 13 |
| University of St Andrews | ||
| 43 | 拉夫堡大学 | 15 |
| Loughborough University | ||
| 43 | 伦敦大学城市学院 | 3 |
| City, University of London | ||
| 49 | 皇家兽医学院 | 1 |
| Royal Veterinary College, University of London | ||
| 49 | 伦敦大学金史密斯学院 | 6 |
| Goldsmiths, University of London | ||
| 67 | 考文垂大学 | 2 |
| Coventry University | ||
| 英国艺术院校 UK Art Institutions | ||
| 伦敦艺术大学 | 2 | |
| University of the Arts London | ||
| 伯恩茅斯艺术大学 | 1 | |
| Arts University Bournemouth | ||
| 考陶尔德艺术学院 | 1 | |
| The Courtauld lnstitute of Art | ||
| 美国综合性大学 US National Universities | ||
| 排名 | 大学名称 | 录取数 |
| 6 | 斯坦福大学 | 1 |
| Stanford University | ||
| 6 | 芝加哥大学 | 1 |
| University of Chicago | ||
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
| Johns Hopkins University | ||
| 13 | 达特茅斯学院 | 1 |
| Dartmouth College | ||
| 14 | 布朗大学 | 1 |
| Brown University | ||
| 14 | 范德堡大学 | 3 |
| Vanderbilt University | ||
| 16 | 莱斯大学 | 3 |
| Rice University | ||
| 16 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 1 |
| Washington University(St. Louis) | ||
| 18 | 康奈尔大学 | 3 |
| Cornell University | ||
| 19 | 圣母大学 | 3 |
| University of Notre Dame | ||
| 20 | 加州大学-洛杉矶 | 8 |
| The University of California, Los Angeles | ||
| 21 | 埃默里大学 | 2 |
| Emory University | ||
| 22 | 加州大学-伯克利 | 5 |
| University of California, Berkeley | ||
| 24 | 南加州大学 | 7 |
| University of Southern California | ||
| 24 | 密歇根大学-安娜堡 | 2 |
| University of Michigan-Ann Arbor | ||
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 3 |
| University of Virginia | ||
| 26 | 卡耐基梅隆大学 | 6 |
| Carnegie Mellon University | ||
| 28 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 8 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | ||
| 30 | 纽约大学 | 7 |
| New York University | ||
| 30 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 27 |
| University of California, Santa Barbara | ||
| 30 | 佛罗里达大学 | 1 |
| University of Florida | ||
| 30 | 塔夫茨大学 | 1 |
| Tufts University | ||
| 34 | 罗切斯特大学 | 2 |
| University of Rochester | ||
| 35 | 波士顿学院 | 3 |
| Boston College | ||
| 35 | 佐治亚理工学院 | 2 |
| Georgia Institute of Technology | ||
| 35 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 |
| University of California, San Diego | ||
| 35 | 加州大学-欧文 | 27 |
| University of California,Irvine | ||
| 39 | 加州大学-戴维斯 | 23 |
| University of California-Davis | ||
| 39 | 威廉玛丽学院 | 1 |
| College of William and Mary | ||
| 41 | 杜兰大学 | 1 |
| Tulane University | ||
| 42 | 波士顿大学 | 4 |
| Boston University | ||
| 42 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 7 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 |
| 49 | 东北大学 | 1 |
| Northeastern University | ||
| 49 | 迈阿密大学 | 1 |
| University of Miami | ||
| 49 | 佩伯代因大学 | 1 |
| Pepperdine University | ||
| 53 | 俄亥俄州立大学 | 8 |
| The Ohio State University | ||
| 57 | 普渡大学 | 6 |
| Purdue University | ||
| 58 | 匹兹堡大学 | 2 |
| University of Pittsburgh | ||
| 58 | 华盛顿大学-西雅图 | 8 |
| University of Washington, Seattle | ||
| 58 | 雪城大学 | 5 |
| Syracuse University | ||
| 63 | 宾州州立大学 | 6 |
| The Pennsylvania State University | ||
| 67 | 罗格斯大学 | 3 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | ||
| 顶尖 | 爱默生学院 | 3 |
| 电影 | Emerson College | |
| 美国文理学院 US Liberal Arts Colleges | ||
| 排名 | 大学名称 | 录取数 |
| 4 | 韦尔斯利学院 | 1 |
| Wellesley College | ||
| 6 | 鲍登学院 | 1 |
| Bowdoin College | ||
| 9 | 明德学院 | 2 |
| Middlebury College | ||
| 20 | 科尔盖特大学 | 1 |
| Colgate University | ||
| 22 | 巴纳德学院 | 1 |
| Barnard College | ||
| 40 | 西方学院 | 1 |
| Occidental College | ||
| 43 | 富兰克林与马歇尔学院 | 1 |
| Franklin and Marshall College | ||
| 美国艺术院校US Art Institutions | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 罗德岛设计学院 | 1 | |
| Rhode Island School of Design | ||
| 帕森斯设计学院 | 2 | |
| Parsons School of Design at The New School | ||
| 新学院 | 1 | |
| The New School | ||
| 芝加哥艺术学院 | 2 | |
| School of the Art Institute of Chicago | ||
| 普瑞特艺术学院 | 4 | |
| Pratt Institute | ||
| 加州艺术学院 | 1 | |
| California Institute of the Arts | ||
| 加州艺术学院 | 2 | |
| California College of the Arts | ||
| 艺术中心设计学院 | 1 | |
| Art Center College of Design | ||
| 纽约视觉艺术学院 | 2 | |
| School of Visual Arts | ||
| 瑞林艺术与设计学院 | 1 | |
| Ringling College of Art and Design | ||
| 萨凡纳艺术与设计学院 | 2 | |
| Savannah College of Art and Design | ||
| 库伯联盟学院 | 1 | |
| Cooper Union | ||
| 伯克利音乐学院 | 1 | |
| Berklee College of Music | ||
| 加拿大 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 多伦多大学 | 40 | |
| University of Toronto | ||
| 英属哥伦比亚大学 | 4 | |
| University of British Columbia | ||
| 麦吉尔大学 | 9 | |
| McGill University | ||
| 滑铁卢大学 | 3 | |
| University of Waterloo | ||
| 皇后大学 | 1 | |
| Queen's University | ||
| 阿尔伯塔大学 | 1 | |
| University of Alberta | ||
| 韦士敦大学 | 2 | |
| Western University | ||
| 中国香港 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 香港大学 | 56 | |
| University of Hong Kong | ||
| 香港科技大学 | 17 | |
| The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| 香港中文大学 | 7 | |
| Chinese University of Hong Kong | ||
| 香港理工大学 | 2 | |
| Hong Kong Polytechnic University | ||
| 香港城市大学 | 5 | |
| City University of Hong Kong | ||
| 香港浸会大学 | 1 | |
| Hong Kong Baptist University | ||
| 澳大利亚 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 墨尔本大学 | 9 | |
| University of Melbourne | ||
| 悉尼大学 | 2 | |
| University of Sydney | ||
| 瑞士 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 洛桑酒店管理学院 | 2 | |
| Ecole Hoteliere de Lausanne | ||
| 新西兰 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 奥克兰大学 | 1 | |
| University of Auckland | ||
| 英国 UK | ||
| 排名 | 学校名称 | 录取数 |
| 1 | 牛津大学 | 12 |
| University of Oxford | ||
| 2 | 剑桥大学 | 19 |
| University of Cambridge | ||
| 3 | 帝国理工学院 | 62 |
| Imperial College London | ||
| 4 | 伦敦大学学院 | 73 |
| UCL | ||
| 5 | 伦敦政经 | 10 |
| LSE | ||
| 6 | 爱丁堡大学 | 74 |
| University of Edinburgh | ||
| 7 | 伦敦国王学院 | 68 |
| King's College London | ||
| 8 | 曼彻斯特大学 | 98 |
| University of Manchester | ||
| 9 | 华威大学 | 65 |
| University of Warwick | ||
| 10 | 布里斯托大学 | 44 |
| University of Bristol | ||
| 11 | 格拉斯哥大学 | 11 |
| University of Glasgow | ||
| 12 | 伯明翰大学 | 13 |
| University of Birmingham | ||
| 13 | 伦敦大学玛丽王后学院 | 3 |
| Queen Mary University of London | ||
| 14 | 谢菲尔德大学 | 13 |
| University of Sheffield | ||
| 14 | 南安普敦大学 | 9 |
| University of Southampton | ||
| 16 | 约克大学 | 4 |
| University of York | ||
| 17 | 兰卡斯特大学 | 3 |
| Lancaster University | ||
| 18 | 杜伦大学 | 25 |
| University of Durham | ||
| 19 | 诺丁汉大学 | 2 |
| University of Nottingham | ||
| 20 | 利兹大学 | 12 |
| University of Leeds | ||
| 22 | 利物浦大学 | 3 |
| University of Liverpool | ||
| 24 | 埃克塞特大学 | 2 |
| University of Exeter | ||
| 25 | 阿伯丁大学 | 3 |
| University of Aberdeen | ||
| 25 | 纽卡斯尔大学 | 1 |
| Newcastle University | ||
| 26 | 卡迪夫大学 | 3 |
| Cardiff University | ||
| 28 | 贝尔法斯特女王大学 | 1 |
| Queen's University Belfast | ||
| 30 | 巴斯大学 | 20 |
| University of Bath | ||
| 30 | 雷丁大学 | 1 |
| University of Reading | ||
| 30 | 圣安德鲁斯大学 | 13 |
| University of St Andrews | ||
| 43 | 拉夫堡大学 | 15 |
| Loughborough University | ||
| 43 | 伦敦大学城市学院 | 3 |
| City, University of London | ||
| 49 | 皇家兽医学院 | 1 |
| Royal Veterinary College, University of London | ||
| 49 | 伦敦大学金史密斯学院 | 6 |
| Goldsmiths, University of London | ||
| 67 | 考文垂大学 | 2 |
| Coventry University | ||
| 英国艺术院校 UK Art Institutions | ||
| 伦敦艺术大学 | 2 | |
| University of the Arts London | ||
| 伯恩茅斯艺术大学 | 1 | |
| Arts University Bournemouth | ||
| 考陶尔德艺术学院 | 1 | |
| The Courtauld lnstitute of Art | ||
| 美国综合性大学 US National Universities | ||
| 排名 | 大学名称 | 录取数 |
| 6 | 斯坦福大学 | 1 |
| Stanford University | ||
| 6 | 芝加哥大学 | 1 |
| University of Chicago | ||
| 9 | 约翰霍普金斯大学 | 2 |
| Johns Hopkins University | ||
| 13 | 达特茅斯学院 | 1 |
| Dartmouth College | ||
| 14 | 布朗大学 | 1 |
| Brown University | ||
| 14 | 范德堡大学 | 3 |
| Vanderbilt University | ||
| 16 | 莱斯大学 | 3 |
| Rice University | ||
| 16 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 1 |
| Washington University(St. Louis) | ||
| 18 | 康奈尔大学 | 3 |
| Cornell University | ||
| 19 | 圣母大学 | 3 |
| University of Notre Dame | ||
| 20 | 加州大学-洛杉矶 | 8 |
| The University of California, Los Angeles | ||
| 21 | 埃默里大学 | 2 |
| Emory University | ||
| 22 | 加州大学-伯克利 | 5 |
| University of California, Berkeley | ||
| 24 | 南加州大学 | 7 |
| University of Southern California | ||
| 24 | 密歇根大学-安娜堡 | 2 |
| University of Michigan-Ann Arbor | ||
| 26 | 弗吉尼亚大学 | 3 |
| University of Virginia | ||
| 26 | 卡耐基梅隆大学 | 6 |
| Carnegie Mellon University | ||
| 28 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 8 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | ||
| 30 | 纽约大学 | 7 |
| New York University | ||
| 30 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 27 |
| University of California, Santa Barbara | ||
| 30 | 佛罗里达大学 | 1 |
| University of Florida | ||
| 30 | 塔夫茨大学 | 1 |
| Tufts University | ||
| 34 | 罗切斯特大学 | 2 |
| University of Rochester | ||
| 35 | 波士顿学院 | 3 |
| Boston College | ||
| 35 | 佐治亚理工学院 | 2 |
| Georgia Institute of Technology | ||
| 35 | 加州大学-圣地亚哥 | 14 |
| University of California, San Diego | ||
| 35 | 加州大学-欧文 | 27 |
| University of California,Irvine | ||
| 39 | 加州大学-戴维斯 | 23 |
| University of California-Davis | ||
| 39 | 威廉玛丽学院 | 1 |
| College of William and Mary | ||
| 41 | 杜兰大学 | 1 |
| Tulane University | ||
| 42 | 波士顿大学 | 4 |
| Boston University | ||
| 42 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 7 |
| University of Wisconsin-Madison | ||
| 47 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟University of Illinois at Urbana-Champaign | 35 |
| 49 | 东北大学 | 1 |
| Northeastern University | ||
| 49 | 迈阿密大学 | 1 |
| University of Miami | ||
| 49 | 佩伯代因大学 | 1 |
| Pepperdine University | ||
| 53 | 俄亥俄州立大学 | 8 |
| The Ohio State University | ||
| 57 | 普渡大学 | 6 |
| Purdue University | ||
| 58 | 匹兹堡大学 | 2 |
| University of Pittsburgh | ||
| 58 | 华盛顿大学-西雅图 | 8 |
| University of Washington, Seattle | ||
| 58 | 雪城大学 | 5 |
| Syracuse University | ||
| 63 | 宾州州立大学 | 6 |
| The Pennsylvania State University | ||
| 67 | 罗格斯大学 | 3 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | ||
| 顶尖 | 爱默生学院 | 3 |
| 电影 | Emerson College | |
| 美国文理学院 US Liberal Arts Colleges | ||
| 排名 | 大学名称 | 录取数 |
| 4 | 韦尔斯利学院 | 1 |
| Wellesley College | ||
| 6 | 鲍登学院 | 1 |
| Bowdoin College | ||
| 9 | 明德学院 | 2 |
| Middlebury College | ||
| 20 | 科尔盖特大学 | 1 |
| Colgate University | ||
| 22 | 巴纳德学院 | 1 |
| Barnard College | ||
| 40 | 西方学院 | 1 |
| Occidental College | ||
| 43 | 富兰克林与马歇尔学院 | 1 |
| Franklin and Marshall College | ||
| 美国艺术院校US Art Institutions | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 罗德岛设计学院 | 1 | |
| Rhode Island School of Design | ||
| 帕森斯设计学院 | 2 | |
|
Parsons School of Design at The New School |
||
| 新学院 | 1 | |
| The New School | ||
| 芝加哥艺术学院 | 2 | |
| School of the Art Institute of Chicago | ||
| 普瑞特艺术学院 | 4 | |
| Pratt Institute | ||
| 加州艺术学院 | 1 | |
| California Institute of the Arts | ||
| 加州艺术学院 | 2 | |
| California College of the Arts | ||
| 艺术中心设计学院 | 1 | |
| Art Center College of Design | ||
| 纽约视觉艺术学院 | 2 | |
| School of Visual Arts | ||
| 瑞林艺术与设计学院 | 1 | |
| Ringling College of Art and Design | ||
| 萨凡纳艺术与设计学院 | 2 | |
| Savannah College of Art and Design | ||
| 库伯联盟学院 | 1 | |
| Cooper Union | ||
| 伯克利音乐学院 | 1 | |
| Berklee College of Music | ||
| 加拿大 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 多伦多大学 | 40 | |
| University of Toronto | ||
| 英属哥伦比亚大学 | 4 | |
| University of British Columbia | ||
| 麦吉尔大学 | 9 | |
| McGill University | ||
| 滑铁卢大学 | 3 | |
| University of Waterloo | ||
| 皇后大学 | 1 | |
| Queen's University | ||
| 阿尔伯塔大学 | 1 | |
| University of Alberta | ||
| 韦士敦大学 | 2 | |
| Western University | ||
| 中国香港 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 香港大学 | 56 | |
| University of Hong Kong | ||
| 香港科技大学 | 17 | |
| The Hong Kong University of Science and Technology | ||
| 香港中文大学 | 7 | |
| Chinese University of Hong Kong | ||
| 香港理工大学 | 2 | |
| Hong Kong Polytechnic University | ||
| 香港城市大学 | 5 | |
| City University of Hong Kong | ||
| 香港浸会大学 | 1 | |
| Hong Kong Baptist University | ||
| 澳大利亚 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 墨尔本大学 | 9 | |
| University of Melbourne | ||
| 悉尼大学 | 2 | |
| University of Sydney | ||
| 瑞士 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 洛桑酒店管理学院 | 2 | |
| Ecole Hoteliere de Lausanne | ||
| 新西兰 | ||
| 大学名称 | 录取数 | |
| 奥克兰大学 | 1 | |
| University of Auckland | ||
点击国际教育在此恭喜所有2021届的深国交学子!希望你们在未来的路上,不断提升自我,活出更加精彩的人生。
